Obrigações Acessórias do seu regime tributário
Os empreendedores muitas vezes acreditam que o trabalho do contador se resume a calcular e enviar impostos. Mas esta percepção está muito longe da realidade.
Para que a empresa se mantenha regularizada perante o Governo e a lei, é preciso manter em dia, as obrigações tributárias comuns (principais) e as obrigações acessórias.
Neste artigo, vamos tratar das obrigações acessórias, que são declarações que mostram ao Governo informações sobre receita, impostos, folhas de pagamento, encargos, entre outras coisas.
Elas podem ter 3 tipos de periodicidade, mensais, trimestrais e anuais. Além disso, variam de acordo com o regime tributário adotado pela empresa.
É preciso tomar muito cuidado, pois deixar de entregar quaisquer das obrigações acessórias pode eventualmente inativar o CNPJ e/ou gerar multas financeiras pesadas. Portanto, atente-se e mantenha sua empresa em dia com a Advys.
MEI
| Obrigação | Descrição | Periodicidade |
| DASN-Simei | Declaração Anual de Faturamento do Simples Nacional | Anual |
| Obrigação | Descrição | Periodicidade |
| DESTDA | Declaração de Substituição Tributária | Mensal |
| EFD ICMS/IPI | Escrituração Fiscal Digital | Mensal |
| SEFIP/GFIP | Sistema Empresa de Fundo de Garantia e Informação à Previdência Social | Mensal |
| CAGED | Cadastro Geral de Empregados e Desempregados | Mensal |
| DEFIS | Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais | Anual |
| DIRF | Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte | Anual |
| ECD | Escrituração Contábil Digital; | Anual |
| ECF | Escrituração Contábil Fiscal | Anual |
| RAIS | Relação Anual de Informações Sociais | Anual |
Lucro Presumido
| Obrigação | Descrição | Periodicidade |
| DCTF | Declaração de Débitos Tributários Federais | Mensal |
| EFD Contribuições | Contribuição da Cofins e escrituração digital da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta | Mensal |
| EFD ICMS/IPI | Escrituração Fiscal Digital | Mensal |
| GIA Estadual | Guia de Informações e Apuração de ICMS | Mensal |
| GIA ST | Substituição tributária | Mensal |
| LFE | Livro Fiscal Eletrônico | Mensal |
| SISCOSERV | Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços | Mensal |
| CAGED | Cadastro Geral de Empregados e Desempregados | Mensal |
| SEFIP/GFIP | Sistema Empresa de Fundo de Garantia e Informação à Previdência Social | Mensal |
| DES | Declaração Eletrônica de Serviços | Mensal |
| SPED Fiscal | Mensal | |
| DIRF | Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte | Anual |
| ECD | Escrituração Contábil Digital | Anual |
| ECF | Escrituração Contábil Fiscal | Anual |
| RAIS | Relação Anual de Informações Sociais | Anual |
Lucro Real
| Obrigação | Descrição | Periodicidade |
| DCTF | Declaração de Débitos Tributários Federais | Mensal |
| EFD Contribuições | Contribuição da Cofins e escrituração digital da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta | Mensal |
| EFD ICMS/IPI | Escrituração Fiscal Digital | Mensal |
| GIA ST | Substituição tributária | Mensal |
| LFE | Livro Fiscal Eletrônico | Mensal |
| SINTEGRA | Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços | Mensal |
| CAGED | Cadastro Geral de Empregados e Desempregados | Mensal |
| SEFIP/GFIP | Sistema Empresa de Fundo de Garantia e Informação à Previdência Social | Mensal |
| DIRF | Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte | Anual |
| DIRPF | Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física | Anual |
| ECD | Escrituração Contábil Digital | Anual |
| ECF | Escrituração Contábil Fiscal | Anual |
| RAIS | Relação Anual de Informações Sociais | Anual |
| Livro Diário | Registro básico de toda a escrituração contábil | Anual |
| Livro Razão | Registros que resumem e totalizam, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Livro Diário | Anual |
| Livro Duplicata, Caixa, Estoque | Livros auxiliares de registro de atividades | Anual |
| Livro LALUR | Livro de Apuração do Lucro Real | Anual |
Além destas, há várias outras específicas a certas atividades econômicas, como por exemplo:
| DAI | Declaração de Atividades Imobiliárias | Mensal |
| DIMOB | Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias | Anual |
| DMED | Declaração de Serviços Médicos e de Saúde | Anual |
Como é possível perceber, são diversas as obrigações acessórias.
Sendo assim, é imprescindível que o responsável pela declaração esteja muito atento para não cometer erros e para manter a empresa em dia com o Governo.


